Perfil do Vereador
Sérgio do SindicadoPP
Sérgio do Sindicado
Biografia
vereador reeleito de Arapiraca pelo partido Progressistas (PP). Nas eleições municipais de 2024, ele obteve uma votação expressiva de 5.139 votos.
Histórico Legislativo
| Período | Legislatura | Sessão Legislativa | Cargo | Partido | Observação | Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2028 | 20º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | PP | reeleito | Atual |
| 2021 - 2024 | 19º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | PSDB | reeleito | — |
| 2017 - 2020 | 18º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | PPS | reeleito | — |
| 2013 - 2016 | 17º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | — | eleito | — |
Não há registro deste vereador na Mesa Diretora.
| Comissão | Tipo | Cargo |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Permanente | Vice-Presidente |
Matérias do Vereador
| Data | Número | Tipo | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 190/2026 | Indicação | Indicação nº 190 /2026 | aprovada |
| 19/05/2026 | 172/2026 | Indicação | Indicação nº 172/2026 | aprovada |
| 14/04/2026 | 150/2026 | Indicação | Indicação nº 150/2026 | aprovada |
| 07/04/2026 | 110/2026 | Indicação | Retorno da Indicação nº 110/2026 | aprovada |
| 07/04/2026 | 109/2026 | Indicação | Retorno da Indicação nº 109/2026 | aprovada |
| 24/03/2026 | 082/2026 | Indicação | Indicação nº 82/2026 | aprovada |
| 24/03/2026 | 081/2026 | Indicação | Indicação nº 81/2026 | aprovada |
| Data | Número | Tipo | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 030/2026 | Projeto de Lei | Retorno da Indicação nº 30/2026 | aprovada |
| 24/02/2026 | 011/2026 | Projeto de Lei | Indicação nº 11/2026 | aprovada |
| Data | Número | Tipo | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 001/2026 | Requerimento | Requerimento Nº 01/2026 | aprovada |
Sem registros.