Perfil do Vereador
Rogério NezinhoMDB
Rogério Nezinho
Biografia
Rogério Nezinho (nome completo Rogério Pereira Melo) é um empresário e político brasileiro, atualmente exercendo o mandato de vereador no município de Arapiraca, Alagoas. Ele é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
Histórico Legislativo
| Período | Legislatura | Sessão Legislativa | Cargo | Partido | Observação | Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2028 | 20º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | MDB | reeleito | — |
| 2021 - 2024 | 19º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | MDB | reeleito | — |
| 2017 - 2020 | 18º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | MDB | reeleito | — |
| 2013 - 2016 | 17º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | MDB | reeleito | — |
| 2009 - 2012 | 16º Legislatura da Câmara Municipal de Arapiraca | — | Vereador | MDB | eleito | — |
Não há registro deste vereador na Mesa Diretora.
| Comissão | Tipo | Cargo |
|---|---|---|
| CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Permanente | Vice-Presidente |
Matérias do Vereador
| Data | Número | Tipo | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 200/2026 | Indicação | Indicação nº 200/2026 | aprovada |
| 26/05/2026 | 199/2026 | Indicação | Indicação nº 199/2026 | aprovada |
| 19/05/2026 | 182/2026 | Indicação | Indicação nº 182 /2026 | aprovada |
| 14/04/2026 | 148/2026 | Indicação | Indicação Nº 148/2026 | aprovada |
| 07/04/2026 | 129/2026 | Indicação | Indicação Nº 129/2026 | aprovada |
| 31/03/2026 | 113/2026 | Indicação | Indicação Nº 113/2026 | aprovada |
| 31/03/2026 | 112/2026 | Indicação | Indicação Nº 112/2026 | aprovada |
| 24/03/2026 | 084/2026 | Indicação | Indicação Nº 84/2026 | aprovada |
| 17/03/2026 | 069/2026 | Indicação | Indicação Nº 69/2026 | aprovada |
| 17/03/2026 | 068/2026 | Indicação | Indicação Nº 68/2026 | aprovada |
| 10/03/2026 | 045/2026 | Indicação | Indicação Nº 45/2026 | aprovada |
| 24/02/2026 | 003/2026 | Indicação | Indicação Nº 03/2026 | aprovada |
| 24/02/2026 | 002/2026 | Indicação | Indicação Nº 02/2026 | aprovada |
| Data | Número | Tipo | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 083/2026 | Projeto de Lei | Indicação Nº 83/2026 | aprovada |
| Data | Número | Tipo | Título | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 031/2026 | Requerimento | Retorno do Requerimento Nº 31/2026 | aprovada |
| 14/04/2026 | 023/2026 | Requerimento | Requerimento Nº 23/2026 | aprovada |
| 07/04/2026 | 016/2026 | Requerimento | Requerimento Nº 16/2026 | aprovada |
| 10/03/2026 | 005/2026 | Requerimento | Requerimento Nº 05/2026 | rejeitada |
Sem registros.